PRODUCTSSTRIP STEEL
SPRING STEEL
FLAT WIRE BAR STEEL
HOT ROLLED
SERVICESSLITTINGEDGE CONDITIONING SKIVING SHEARING CUT TO LENGTH BLANKING SAW CUTTING BURNING |
Square Structural Welded Steel TubingASTM A500 Gr. B
|
Size in Inches |
Wall | Lbs per Ft. |
Size in Inches |
Wall | Lbs per Ft. |
| 3/4 X 3/4 | X .125 | 1.03 | 5 x 5 | X .188 | 11.97 |
| 1 X 1 | X .073 | .91 | .250 | 15.62 | |
| .095 | 1.17 | .313 | 19.08 | ||
| .125 | 1.44 | .375 | 22.37 | ||
| 1 ¼ X 1 ¼ | X .135 | 2.03 | .500 | 28.43 | |
| .188 | 2.40 | 6 X 6 | X .188 | 14.53 | |
| 1 ½ X 1 ½ X | X .148 | 2.57 | .250 | 19.02 | |
| .188 | 3.04 | .313 | 23.34 | ||
| .250 | 3.70 | .375 | 27.48 | ||
| 2 X 2 | X .125 | 3.05 | .500 | 35.24 | |
| .148 | 3.54 | 7 X 7 | X .188 | 17.08 | |
| .188 | 4.32 | .250 | 22.42 | ||
| .250 = | 5.41 | .313 | 27.59 | ||
| 2 ½ X 2 ½ | X .125 | 3.90 | .375 | 32.58 | |
| .188 | 5.59 | .500 | 42.05 | ||
| .250 | 7.11 | 8 X 8 | X .188 | 19.63 | |
| 3 X 3 | X .125 | 4.75 | .250 | 25.82 | |
| .188 | 6.87 | .313 | 31.84 | ||
| .250 | 8.81 | .375 | 37.69 | ||
| .313 | 10.58 | .500 | 48.85 | ||
| X .125 | 5.61 | 10 X 10 | X .250 | 32.63 | |
| 3 ½ X 3 ½ | .188 | 8.15 | .313 | 40.35 | |
| .250 | 10.51 | .375 | 47.90 | ||
| .313 | 12.70 | .500 | 62.46 | ||
| 4 X 4 | X .125 | 6.46 | 12 X 12 | X .250 | 39.43 |
| .188 | 9.42 | .313 | 48.86 | ||
| .250 | 12.21 | .375 | 58.10 | ||
| .313 | 14.83 | .500 | 76.07 | ||
| .375 | 17.27 | 14 X 14 | X .500 | 89.68 | |
| .500 | 21.63 |
| Size In Inches | Wall Ga. | Wall Dec. | Lbs Per Ft. | Size In Inches | Wall Ga. | Wall Dec. | Lbs Per Ft. |
| 1 ½ x ¾ |
X 14 |
.083 | 1.176 | 2 ½ x 1 1/2 |
X 14 |
.083 | 2.164 |
| 1 ½ x 1 |
X 16 |
.065 | 1.048 |
|
11 |
.120 | 3.068 |
|
|
14 |
.083 | 1.317 | 3 x 1 |
X 14 |
.083 | 2.164 |
|
|
11 |
.120 | 1.844 |
|
11 |
.120 | 3.068 |
| 2 x 1 |
X 16 |
.065 | 1.269 | 3 x 1 ½ |
X 14 |
.083 | 2.446 |
|
|
14 |
.083 | 1.600 |
|
12 |
.109 | 3.174 |
|
|
11 |
.120 | 2.252 |
|
11 |
.120 | 3.476 |
| 2 X 1 ¼ |
X 14 |
.083 | 1.741 | 3 x 2 |
X 14 |
.083 | 2.728 |
| 2 X 1 ½ |
X 14 |
.083 | 1.882 |
|
11 |
.120 | 3.884 |
|
|
11 |
.120 | 2.660 | 3 ½ x 2 |
X 7* |
.180 | 6.290 |
| 2 ½ X 1 |
X 14 |
.083 | 1.882 | 4 x 2 |
X 14 |
.083 | 3.293 |
| 2 ½ X 1 1/4 |
X 14 |
.083 | 2.023 |
|
11 |
.120 | 4.700 |
|
|
|