PRODUCTSSTRIP STEEL
SPRING STEEL
FLAT WIRE BAR STEEL
HOT ROLLED
SERVICESSLITTINGEDGE CONDITIONING SKIVING SHEARING CUT TO LENGTH BLANKING SAW CUTTING BURNING |
Drill Rod - Flats and SquaresSTANDARD SIZES AND WEIGHTS
|
| Thickness Inches | WIDTH | 1/8´ | 3/16” | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 7/16” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 7/8” | 1” |
| 1/16 | .0266 | .0398 | .0531 | .0664 | .0797 | .0930 | .1063 | .1328 | .1594 | .1859 | .212 | |
| 3/32 | .0398 | .0598 | .0797 | .0996 | .1195 | .1395 | .1594 | |||||
| 1/8 | .0797 | .1063 | .1328 | .1594 | .1859 | .2125 | .2646 | .3188 | .3719 | .425 | ||
| 5/32 | .1328 | .1660 | .1992 | .2324 | .2656 | .3320 | .3984 | .4648 | .531 | |||
| 3/16 | .1594 | .1992 | .2391 | .2789 | .3188 | .3984 | .4781 | .5578 | .637 | |||
| 1/4 | .2656 | .3188 | .3719 | .4250 | .5313 | .6375 | .7438 | .850 | ||||
| 5/16 | .3984 | .4648 | .5313 | .6641 | .7969 | .9297 | 1.063 | |||||
| 3/8 | .5578 | .6375 | .7969 | .9563 | 1.116 | 1.275 | ||||||
| 1/2 | 1.063 | 1.275 | 1.488 | 1.700 |
|
Size Inches |
1/16 | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 9/32 | 5/16 | 11/32 | 3/8 | 13/32 |
|
Pounds Per Ft. |
.0132 | .030 | .053 | .083 | .120 | .163 | .212 | .269 | .332 | .402 | .478 | .561 |
|
Size Inches |
7/16 | 15/32 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 15/16 | 1 | |
|
Pounds Per Ft. |
.6508 | .7471 | .8500 | 1.076 | 1.328 | 1.607 | 1.913 | 2.245 | 2.603 | 2.988 | 3.400 |
|
|
|